之前的广告系统V1 : http://shanmao.me/web/js/ji-lu-bai-du-guang-gao-dian-ji-jin-ru-bing-cheng-gong-zhu-ce
需求:
注册用户 | 注册成功用户 | 注册成功用户总数 | 即时更新 | ||||||||||
创角用户 | 创角成功用户 | 一个注册用户中创角数在1~5之间,就只计算为1个创角用户,创角用户总数 | 每24小时更新 | ||||||||||
注册率 | IP到注册的比例 | 公式:注册用户总数/IP总数 | 即时更新 | ||||||||||
创角率 | 注册到创角比例 | 公式:创角用户总数/注册用户总数 | 每24小时更新 | ||||||||||
充值用户 | 充值成功用户 | 充值成功的用户总数 | 即时更新 | ||||||||||
充值笔数 | 充值成功笔数 | 充值成功的笔数 | 即时更新 | ||||||||||
充值总额 | 充值总额 | 公式:所有充值成功用户充值额度相加 | 即时更新 | ||||||||||
ARPU | 平均付费 | 公式:充值总额/充值用户总数 | 即时更新 | ||||||||||
充值率 | 创角到充值的比例 | 公式:充值用户总数/创角用户总数 | 每24小时更新 | ||||||||||
每注册用户产出 | 公式:充值总额/注册用户总数 | 即时更新 | |||||||||||
每创角用户产出 | 公式:充值总额/创角用户总数 | 每24小时更新 | |||||||||||
>3级用户量 | 大于等于3级用户 | 一个注册用户中只要有1个角色的等级大于等于3级就计算为1个有效,有效总数 | 每24小时更新 | ||||||||||
>3级用户率 | 公式:>3级用户量/注册总数 | 每24小时更新 | |||||||||||
>10级用户量 | 大于等于10级用户 | 一个注册用户中只要有1个角色的等级大于等于10级就计算为1个有效,有效总数 | 每24小时更新 | ||||||||||
>10级用户率 | 公式:>10级用户量/注册总数 | 每24小时更新 | |||||||||||
>32级用户量 | 大于等于32级用户 | 一个注册用户中只要有1个角色的等级大于等于32级就计算为1个有效,有效总数 | 每24小时更新 | ||||||||||
>32级用户率 | 公式:>32级用户量/注册总数 | 每24小时更新 | |||||||||||
二登用户量 | 第一次二登用户 | 注册用户中超过注册时间24小时以后还有过登录行为的用户总量 | 每24小时更新 | ||||||||||
二登用户率 | 公式:二登用户量/注册用户总量 | 每24小时更新 | |||||||||||
周留存率 | 第一周留存 | 公式:注册用户中超注册时间144小时还有过登录行为的用户总量/注册用户 | 每24小时更新 | ||||||||||
月留存率 | 第一月留存 | 公式:注册用户中超注册时间720小时还有过登录行为的用户总量/注册用户 | 每24小时更新 | ||||||||||
总留存率 | 所有时间留存率 | 公式:注册用户中注册时间超144小时并在查询前48小时有过登录的用户总量/注册用户 | 每24小时更新 | ||||||||||
安装率 | 客户端安装登录率 | 公式:注册用户中只要有任何1次客户端登录记录的用户总数/注册用户 | 每24小时更新 | ||||||||||
注册用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/注册用户总量 注:精确到小数后2位,单位RMB元 | 即时更新 | ||||||||||
创角用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/创角用户总量 注:精确到小数后2位,单位RMB元 | 每24小时更新 | ||||||||||
真实注册用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/(注册用户总量-8环作数) 注:8环无数据则减7环 | 即时更新 | ||||||||||
真实创角用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/(创角用户总量-8环作数) 注:8环无数据则减7环 | 每24小时更新 | ||||||||||
>3级用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/>3级用户量 | 每24小时更新 | ||||||||||
>10级用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/>10级用户量 | 每24小时更新 | ||||||||||
>32级用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/>32级用户量 | 每24小时更新 | ||||||||||
二登用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/注册用户中超过注册时间24小时以后还有过登录行为的用户总量 | 每24小时更新 | ||||||||||
周留存用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/注册用户中超过注册时间144小时以后还有过登录行为的用户总量 | 每24小时更新 | ||||||||||
月留存用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/注册用户中超过注册时间720小时以后还有过登录行为的用户总量 | 每24小时更新 | ||||||||||
充值用户成本 | 获取该项的成本 | 公式:投入金额/充值用户总量 | 即时更新 | ||||||||||
投资回报率 | 投入产出比 | 公式:投入金额/充值总额 | 即时更新 | ||||||||||
滚服率 | 同用户玩多个服 | 公式:该服注册用户玩2个服务器或以上算为有效1/该服注册总数 精确到万分之一 | 即时更新 | ||||||||||
未来回报率 | 同用户所有服产出 | 公式:投入金额/该服滚服用户在其他服的充值总数 | 即时更新 | ||||||||||
X环作弊率 | 达到几类作弊条件 | 公式:达到几类作弊条件用户总数/注册用户总数 | 即时更新 | ||||||||||
1环作弊 | 同IP注册 同IP登录满足其一 | 即时更新 | |||||||||||
2环作弊 | 同COOKIE注册 | 即时更新 | |||||||||||
3环作弊 | 30分钟内注册IP同C段 | 即时更新 | |||||||||||
4环作弊 | 注册用户名中大于等于5个并连字符相同,位置不论 | 即时更新 | |||||||||||
5环作弊 | 注册用户名中大于等于4个并连字符相同,位置不论 | 即时更新 | |||||||||||
6环作弊 | 注册用户名中大于等于3个并连字符相同,位置不论 | 即时更新 | |||||||||||
7环作弊 | 广告页点击中,鼠标点击坐标点相同 | 即时更新 | |||||||||||
8环作弊 | 同MAC地址 同硬盘序列号 满足其一 | 每24小时更新 |
具体文档:
广告系统V2
实现后台图片展示:
相关文章: